Debreceni Sportuszoda jegy és bérlet árjegyzék, érvényes 2012. január 1-től visszavonásig
Belépőjegyek
| Felnőtt jegy (uszoda) | 1 280 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| Diák- nyugdíjas jegy | 800 Ft | Hétvégén egész nap |
| Gyerekjegy (3-7 éves korig) | 450 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek, hétvégén, szauna használat nélkül) | 2 950 Ft | Hétvégén egész nap |
| Szaunajegy (használat utáni fizetéssel, kizárólag uszodabelépővel együtt érvényes) | 1 390 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| Kombinált jegy (uszoda+szauna) | 2 090 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| Úszójegy | 750 Ft | Hétköznap egész nap |
Bérletek
| 10 alkalmas úszóbérlet | 7 130 Ft | Hétköznap egész nap |
| 50 alkalmas úszóbérlet | 33 750 Ft | Hétköznap egész nap |
| 100 alkalmas úszóbérlet | 63 750 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| 10 alkalmas felnőtt bérlet (uszoda) | 12 160 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas felnőtt bérlet (uszoda) | 57 600 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| 100 alkalmas felnőtt bérlet (uszoda) | 108 800 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| 10 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 7 600 Ft | Hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 36 000 Ft | Hétvégén egész nap |
| 100 alkalmas diák/nyugydíjas bérlet | 68 000 Ft | Hétvégén egész nap |
| 10 alkalmas kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 19 850 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 94 050 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
| 100 alkalmas kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 177 650 Ft | Hétköznap és hétvégén egész nap |
Az árjegyzék letölthető .pdf formátumban >>
|
|||||||||||||||


