Debreceni Sportuszoda 2010. évi árjegyzéke
(érvényes 2010. január 01. - 2011. január 31.)
A 2011-es árjegyzék megtekintéséhez kéjük kattintson ide! (Érvényes: 2011. február 01.-től)
Belépőjegyek
| Jegytípus neve | Ára | Érvényesség |
| Felnőtt jegy | 1 055 Ft | Hétvégén egész nap |
| Diák- nyugdíjas jegy | 750 Ft | Hétvégén egész nap |
| Gyerekjegy (3-7 éves korig) | 420 Ft | Egész nap |
| Futó-úszó jegy* | 1 055 Ft | Hétvégén egész nap, 4 órás időtartamra |
| Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek, hétvégén, szauna használat nélkül) | 2 640 Ft | Hétvégén egész nap |
| Szaunajegy (használat utáni fizetés esetén, kizárólag uszodabelépővel érvényes) | 925 Ft | |
| Kombinált fenőtt jegy (uszoda+szauna)** | 1 960 Ft | Hétköznap, hétvégén egész nap ( hétköznap 16.00-19.00 között csak ez a jegy típus váltható, a pályák terheltségétől függően) |
| Kombinált diák-, nyugdíjas jegy (uszoda+szauna) | 1 765 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 és 19.00-22.00 között, hétvégén egész nap |
| Úszójegy | 650 Ft | Hétköznap, 06.00-08.00 között |
| Úszójegy | 650 Ft | Hétköznap 19.00-22.00 között |
| Hétköznapi jegy | 540 Ft | Hétköznap 08.00-16.00 között |
| Kombinált úszó+szauna jegy | 1 490 Ft | Hétköznap 06.00-08.00 illetve 19.00-22.00 óra között |
| 1200 Ft | Hétköznap, 16.00-19.00 óra között (a pályák terheltségétől függően) |
Bérlet típusok
| 10 alkalmas úszóbérlet | 6 500 Ft | Hétköznap 06.00-08.00 illetve 19.00-22.00 óra között |
| 30 alkalmas úszóbérlet | 19 500 Ft | Hétköznap 06.00-08.00 illetve 19.00-22.00 óra között |
| 50 alkalmas úszóbérlet | 32 500 Ft | Hétköznap 06.00-08.00 illetve 19.00-22.00 óra között |
| 10 alkalmas felnőtt bérlet | 9 495 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, illetve hétvégén egész nap |
| 30 alkalmas felnőtt bérlet | 26 900 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, illetve hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas felnőtt bérlet (fényképes) | 42 200 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, illetve hétvégén egész nap |
| 10 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 6 750 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, illetve hétvégén egész nap |
| 30 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 19 125 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, illetve hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet (fényképes) | 30 000 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, illetve hétvégén egész nap |
| 10 alkalmas felnőtt kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 17 640 Ft | Hétköznap, hétvégén egész nap |
| 30 alkalmas felnőtt kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 49 980 Ft | Hétköznap, hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas felnőtt kombinált bérlet , fényképes (uszoda+szauna) | 78 400 Ft | Hétköznap, hétvégén egész nap |
| 10 alkalmas diák/nyugdíjas kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 15 885 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, hétvégén egész nap |
| 30 alkalmas diák/nyugdíjas kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 45 010 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas diák/nyugdíjas kombinált bérlet (uszoda+szauna) | 70 600 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas céges bérlet (nem fényképes, átruházható) | 52 750 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között, hétvégén egész nap |
| 50 alkalmas kombinált céges bérlet (nem fényképes, átruházható) | 98 000 Ft | Hétköznap, hétvégén egész nap |
| 10 000 Ft | Hétköznap 16.00-19.00 óra között és hétvégén egész nap (a pályák terheltségétől függően) |
Pálya és medence bérleti díjak
| 50m medence (max 12 fő / pálya) | 11 510 Ft | Pálya / óra |
| 50m medence (max 12 fő / pálya) kedvezményes időszak | 5 756 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között/ pálya / óra |
| 25m medence (max 10 fő / pálya) | 4 938 Ft | Pálya / óra |
| 25m medence (max 10 fő / pálya) kedvezményes időszak | 2 431 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között/ pálya / óra |
| Tanmedence | 9 338 Ft | Egész nap / óra |
| Tanmedence / fél | 6 594 Ft | Egész nap / óra |
| Tanmedence kedvezményes időszak | 4 669 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között/ óra |
| Tanmedence kedvezményes időszak / fél | 2 335 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között/ óra |
| 50m medence (lelátóval) | 115 112 Ft | Teljes medence / óra |
| 50m medence kedvezményes időszak | 57 556 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között/ medence / óra |
| 25m medence | 29 600 Ft | Teljes medence / óra |
| 25m medence kedvezményes időszak | 14 800 Ft | Hétköznap 06.00-16.00 illetve 19.00-22.00 között/ medence / óra |
| Kondícionáló terem | 3 150 Ft | Ft/óra |
| Rekreációs terem I. | 3 300 Ft | Ft/óra |
| Rekreációs terem II. | 3 300 Ft | Ft/óra |
| Uszoda | 163 900 Ft | Ft/óra |
Megjegyzés:
|


